Eléments contrôlés
Conditions générales de présentation du véhicule
Les conditions climatiques et l’état de propreté du véhicule doivent permettreun contrôle efficace de ce dernier.
Dans le cas de trains de véhicules, le tracteur et la remorque seront considérés comme des véhicules distincts. Ils feront chacun l’objet d’un examen et deux certificats de visite indépendants seront délivrés.
Sauf prestation exceptionnelle, les inspections se limitent aux éléments visibles et ce, sans démontage d’aucune sorte.
Afin d’éviter tout dégât au véhicule lors des tests " environnement ", ce dernier doit avoir été régulièrement entretenu.
Vous trouverez ci-dessous une liste indicative des éléments que nous visons lors de l’inspection technique d’un véhicule :
- Identification
- Freins
- Direction
- Suspension
- Pneus
- Châssis – structure portante
- Carrosserie
- Eléments mécaniques et électriques
- Vitrages et panneaux transparents
- Accessoires obligatoires
- Accouplements
- Feux
- Organes de nuisance
- Contrôles spécifiques
| Procédure | Véhicules visés | Elément(s) | Vérification |
| Identification | Documents de bord (certificat de conformité, d’immatriculation, de visite précédent) | Présence, erreur, falsification, lisibilité, divergence avec les données du véhicule | |
| Données présentes sur le véhicule | Etat, fixation, conformité, erreur, présence | ||
| Freins | Véhicules automoteurs | Frein de service – frein de stationnement – frein de secours.
Organes de commande (pédale – levier organes de transmission mécanique, hydraulique, pneumatique et électrique). Maître-cylindre – servo-frein |
Etat général fixation, course, usure, fuites, soudures, conformité |
| Test du système de freinage | Fonctionnement, forces de freinage, déséquilibre | ||
| Remorques | Frein à inertie – freinage automatique en cas de rupture d’attelage | Etat général, fixation, fonctionnement, course, usure, fuites, soudures, conformité | |
| Véhicules utilitaires | ABS – ralentisseur | Présence, conformité | |
| Limiteur de vitesse – tachygraphe | Présence, conformité, fonctionnement | ||
| Direction | Volant – colonne de direction – boîtier de crémaillère – servo-direction – amortisseur de direction – timonerie – relais – rotules et articulations – géométrie de direction – axes de fusée – roues –roulements | Etat général, fixation, fonctionnement, jeu, usure, surchauffe, points durs, conformité | |
| Suspension | Essieux – berceaux – bras de suspension – guidage des roues – silent-blocs – amortisseurs – ressorts stabilisateurs | Etat général, corrosion, usure, jeux, soudures, surchauffe, fuites, conformité | |
| Test de la suspension | Contact pneu/route – déséquilibre | ||
| Pneus | Etat, montage, usure, dimensions, indices de charge et de vitesse | ||
| Châssis – structure portante | Châssis – structure portante :bas de caisse – structure compartiments moteur et coffre – montants | Etat général, corrosion, dégradation, mauvaise réparation, conformité | |
| Carrosserie | Panneaux extérieurs :toit – faces avant et arrière – portières – capot – coffre – cabine – marchepieds – équipements complémentaires – garde-boue – bavettes – pare-chocs – protections latérales | Corrosion, dégradation, mauvaise réparation, conformité | |
| Eléments mécaniques et électriques | Embrayage – boîte de vitesse – levier de vitesse – transmission | Etat, fixation, jeux, cache-poussière, mouvement | |
| Equipement électrique – batterie | Etat, fixation, isolation, corrosion | ||
| Vitrages et panneaux transparents | Champ visuel, griffes, fêlures, conformité, présence de films obscurcissants | ||
| Accessoires obligatoires | Essuie-glaces – lave-glaces | Présence, état, fixation, positionnement, conformité | |
| Rétroviseurs | Présence, état, fixation, conformité | ||
| Accouplements | Dispositifs d’accouplement de remorque sur le véhicule tracteur - Timons – triangles d’accrochage – couronnes à billes | Etat, fixation, jeu, soudures | |
| Feux | Feux de position, de croisement et de route - indicateurs de direction - feux stop - feux de brouillard arrière - autres accessoires | Etat, positionnement, fixation, conformité | |
| Organes de nuisance | Pot d’échappement – réservoir – conduites (huile, liquides hydrauliques, carburant, …) – batterie | Niveaux d’émission, état, fixation, fuite, conformité | |
| Contrôles spécifiques : | Installation LPG
Installation NGV Contrôle A.D.R. Certification C.E.M.T. Véhicules de rallye, taxis, corbillards et ambulances. Contrôles " Etoiles " Autocar Contrôles véhicules transformés Contrôles après accident Iidentification du prototype de remorque ou semi-remorque |